Cita 6.0i 44 cm 50 Nm, 28 Zoll, 504 Wh
- BREMSE*: SHIMANO Hydraulische Scheibenbremse BR-MT 200
CHF 1'890.00
CHF 2'790.00
(32.26% gespart)
inkl. 7,7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort lieferbar | ca. 5-10 Werktage
Mehr technische Merkmale anzeigen
Weniger technische Merkmale anzeigen
Ausgewogen und beinahe lautlos treibt der sportliche Brose Mittelmotor Drive C das City E-Bike an. Dank des grossen Akkus mit 504 Wh sind auch ausgedehnte Radtouren kein Problem. Wer zügig unterwegs ist, schreibt Sicherheit gross: satt zupackende hydraulische Scheibenbremsen und ein 70 Lux helles Lichtpaket zeichnen das Bike aus. Konnektivität via Bluetooth und eigener E-Connect-App ist on board. Das Modell ist ausserdem für unsere FISCHER Kinderanhänger geprüft.
Produkt-Highlights:
Weiterführende Links zu Cita 6.0i 44 cm - 50 Nm, 28 Zoll, 504 Wh
Gefederte Sattelstütze
Brose Drive C Mittelmotor
Reifen mit Pannenschutz
SR Suntour - Federgabel
Brose Drive C Mittelmotor
TRANSPORT: Anbringung eines Fahrradanhängers an der Hinterachse möglich (Hinterbau-Prüfung nach DIN EN 15918:2017-05)
GABEL: Federgabel SunTour NEX E-25 40 mm
BREMSE*: SHIMANO Hydraulische Scheibenbremse BR-MT 200
Technische Merkmale:
| Gewährleistung: | gesetzlich |
| Garantie ist EU-weit gültig: | Nein |
| Zielgruppe: | Unisex |
| Batterien sind enthalten: | Ja |
| StVZO konform: | Ja |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Endgeschwindigkeit: | 25 km/h |
| Sattelstützendurchmesser: | 31.6 mm |
| Beleuchtungstyp: | LED |
| Rahmenhöhe: | 44 cm |
| Akkugewicht: | 2.9 kg |
| Frontlicht Luxwert: | 70 lx |
| Laufrad Grösse: | 28 Zoll |
| Anzeigefunktionen: | Unterstützungsstufe;Geschwindigkeit |
| Geschwindigkeitsanzeige Einheit: | km/h |
| Maximale Geschwindigkeit: | 25 km/h |
| E-Bike-Gewicht (netto): | 26 kg |
| Rahmen genaue Farbbezeichnung: | platingrau matt |
| Akkuleistung: | 504 Wattstunde (Wh) |
| E-Bike-Gewicht (brutto): | 34.900 kg |
| Fahrradtyp: | City |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Motor Marke: | Brose |
| Motor Bezeichnung: | Drive C Alu |
| Motor Art: | Mittelmotor |
| Nenndauerleistung: | 250 W |
| Motor Drehmoment: | 50 Nm |
| Unterstützungsstufen: | 4 |
| Schiebehilfe: | Ja |
| Akku Bezeichnung: | AKKU RAHMEN PHYLION BN10 36V/14AH 504WH SCHWARZ 3-Pin Ladestecker |
| Elektrizitätsmenge (Akku): | 14 Ah |
| Systemspannung: | 36 V |
| Ladegerät Plug-Anschluss: | 3-Pin Stecker |
| Produkt besitzt Netzstecker: | Ja |
| Reichweite (circa): | 120 km |
| Ladezeit: | 280 min |
| Ladegerät Bezeichnung: | LADEGERÄT 3A/36V MIT EUROSTECKER 3-Pin |
| BMS Typ: | Smart-BMS |
| Display Bezeichnung: | Brose Allround CAN Bus |
| USB-Anschluss: | Nein |
| Speedsensor: | extern |
| App-Anbindung: | Ja |
| Schalthebel Marke: | SRAM |
| Schalthebel Art: | Trigger |
| Schalthebel Bezeichnung: | X5 Tigger |
| Schaltwerk / Nabenschaltung Marke: | SRAM |
| Schaltwerk / Nabenschaltung Bezeichnung: | GX |
| Schaltwerk / Nabenschaltung Anzahl Gänge: | 10 |
| Anzahl Gänge: | 10 |
| Bremsen Marke: | Clarks |
| Bremssystem: | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremsen Bezeichnung: | BR-MT200 |
| Bremsscheibe vorne Durchmesser: | 180 mm |
| Bremsscheiben hinten Durchmesser: | 160 mm |
| Rücktritt: | Nein |
| Gabel Art: | Federgabel |
| Gabel Marke: | SR Suntour |
| Gabel Bezeichnung: | NEX-E25 |
| Steuersatz Bezeichnung: | CH-6201-1BW |
| Lenker Marke: | Ergotec |
| Lenker Farbe: | schwarz matt |
| Lenker Material: | Stahl |
| Lenker Breite: | 640 mm |
| Lenker Klemmung: | 31.8 mm |
| Griffe: | Hermanns DD 36 |
| Vorbau Marke: | Ergotec |
| Vorbau Bauart: | Schaft |
| Vorbau Material: | Aluminium |
| Vorbau Farbe: | schwarz matt |
| Federgabel Federweg: | 40 mm |
| Sattel: | Sattel CITY |
| Sattelstützenart: | gefedert |
| Sattelklemme: | Alu Inbus |
| Rücklicht: | LED |
| Glocke: | Ja |
| Pedale Art: | City |
| Kurbel Material: | Aluminium |
| Kurbel Länge: | 170 mm |
| Kette Marke: | KMC |
| Kette Bezeichnung: | EPT e 10 Turbo |
| Kettenblatt: | 38 |
| Zahnkranz Übersetzung: | 11 - 36 |
| Kettenschützer: | Ja |
| Felgenbreite: | 19 mm |
| Reifen Marke: | Continental |
| Reifen Größe: | 47 - 622 mm |
| Radschützer vorhanden: | Ja |
| Nabe hinten Marke: | Shimano |
| Nabe hinten Bezeichnung: | FH-TX 5058 QR |
| Nabe vorne Marke: | Shimano |
| Nabe vorne Bezeichnung: | HB-TX 505 QR |
| Gepäckträger vorhanden: | Ja |
| Ständer vorhanden: | Ja |
| Rahmenschloss: | Ja |
| Im Lieferumfang enthaltene Zubehöre: | Bedienungsanleitung;Akku;Ladegerät;Werkzeug-Set;Pedale;Akku-Schlüssel;Montageanleitung |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
| Garantie: | 24 Monate |
| Normen und Richtlinien: | EN 15194;ISO 4210 |
| Warnhinweise sind am Produkt angebracht: | Ja |
| Lagertemperatur: | -10 - 35 °C |
| Modelljahr: | 2022 |
Zuletzt angesehen